產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > > 氙燈耐氣候試驗箱 > 水冷式氙燈老化試驗機(jī)
詳細(xì)介紹
品牌 | 普桑達(dá) | 價格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 能源,建材 |
溫度、濕度、輻照強(qiáng)度、運行時間、報警明細(xì)等均在屏上自動顯示保存、數(shù)據(jù)記錄可存2年以上。
一、水冷式氙燈老化試驗機(jī)噴水循環(huán)系統(tǒng):
1. 水質(zhì):去離子水(固體含量小于20ppm);
2. 具有儲水箱水位顯示;
3. 供水系統(tǒng)加濕供水采用自動控制,氙燈冷卻循環(huán)用水;
4. 噴水壓力在0.12~0.15mpa之間可調(diào);
5. 在工作室頂部安裝了兩個噴頭。
二、溫濕度控制系統(tǒng):
1. 時間控制器選用進(jìn)口可編程時間電腦集成控制器;
2. 加熱系統(tǒng)為全獨立系統(tǒng),鎳鉻合金電加熱式加熱器;
3. 加濕系統(tǒng)為外置隔離式,全不銹鋼淺表面蒸發(fā)式加濕器;
4. 黑板溫度為雙金屬黑板溫度計;
5. 溫度控制器選用進(jìn)口微電腦溫濕度集成控制器;
6. 循環(huán)系統(tǒng)為耐溫低噪音空調(diào)型電機(jī),多葉式離心風(fēng)輪;
7. 溫濕度控制輸出功率均由微電腦演算,以達(dá)高精度及高效率之用電益;
8. 精度:0.1℃(顯示范圍)。
三、光照系統(tǒng):
1. 金屬黑板溫度計;
2. 全光譜氙燈燈管:水冷型燈管,6000W/支,燈管壽命為1000小時;
3. 燈管更換方便快捷,長效的過濾器為保持所需的光譜提供保障。
四、水冷式氙燈老化試驗機(jī)技術(shù)參數(shù):
性 能 指 標(biāo) | 溫度范圍 | 10~70℃ |
濕度范圍 | 40~98%RH | |
黑板溫度 | 40~110℃ | |
波動度 | 小于或等于±0.5℃ | |
均勻度 | ±2℃ | |
濕度偏差 | 小于或等于±3%RH | |
冷卻方式 | 風(fēng)冷 | |
降雨時間 | 連續(xù)或周期方式,時間1~9999分鐘,可調(diào) | |
光源 | 全光譜風(fēng)冷式氙弧燈,壽命大于或等于1500小時 | |
總暴露面積 | 6000cm2 | |
輻射強(qiáng)度 | 0-1100w/m2 | |
波長 | 280~900nm | |
光照調(diào)節(jié) | 10%~100%;亮暗周期:10min~99.99min | |
輻照計 | 滿足能量監(jiān)控點340nm、300-400nm、420nm、 | |
控 制 系 統(tǒng) | 控制器 | 進(jìn)口觸摸屏控制儀或智能數(shù)顯控制儀 |
傳感器 | 鉑金電阻.PT100Ω/MV | |
輻照度控制 | 通過氙燈輻射強(qiáng)度及控制儀表構(gòu)成控制回路閉環(huán)調(diào)節(jié)、氙燈輻射強(qiáng)度,可靈活調(diào)整 | |
累時提醒 | 輻照累時功能,系統(tǒng)斷電不影響累時結(jié)果,當(dāng)輻照達(dá)到預(yù)定的燈光使用壽命時可自動提醒用戶計量或更換燈管。 | |
時間控制器 | 采用大華控制系統(tǒng),定時范圍0~999H | |
加熱方式 | SSR固態(tài)繼電器無觸點加熱 | |
冷卻方式 | 高壓鼓風(fēng)風(fēng)機(jī)對燈光直接吹風(fēng)降溫,從而對燈管中心區(qū)有效降溫冷卻 | |
供水方式 | 自動供水補(bǔ)水功能 | |
冷卻設(shè)備 | 壓縮機(jī)、增壓水泵、鼓風(fēng)機(jī)、流量調(diào)節(jié)閥 | |
噴淋控制 | 可編程進(jìn)行控制,降雨間斷可調(diào),降雨強(qiáng)度可調(diào) | |
水箱 | 內(nèi)置式水箱 | |
安全保護(hù) | 電源超載、短路保護(hù) ;接地保護(hù) ;超溫保護(hù);缺水保護(hù);漏電保護(hù);過電流保護(hù);控制器停電記憶保護(hù)等,為保護(hù)設(shè)備,所有報警均會自動切斷電源,并發(fā)出聲訊提示。 | |
使用條件 | 溫度:15℃~35℃ ;相對濕度:不大于85%RH |
電源要求:AC380(±10%)V/50HZ 三相五線制
型號:BY-SN900(水冷型)
內(nèi)形尺寸:D900×W900×H900 mm
產(chǎn)品咨詢