產品中心
詳細介紹
品牌 | 普桑達 |
---|
一、低溫沖擊試驗機/低溫沖擊試驗箱的簡介:
低溫沖擊試驗機就是用于金屬材料在動負荷下抵抗沖擊的性能檢驗的試驗機械,是冶金機械制造等單位*的檢測儀器,也是科研單位進行新材料研究*的測試儀器。
二、低溫沖擊試驗機/低溫沖擊試驗箱的型號規格的選擇;
型號 | BY-260D-50 | BY-260D-80 | BY-260D-108 | BY-260D-150 | BY-260D-250 |
工作室尺寸 | 35*35*40 | 40*40*50 | 60*40*45 | 60*50*50 | 70*60*60 |
外箱尺寸 | 165*179*144 | 179*185*144 | 180*180*150 | 180*189*154 | 190*205*165 |
電源電壓 | AC 380V±10﹪ 50/60Hz | AC 380V±10﹪ 50/60Hz | AC 380V±10﹪ 50/60Hz | AC 380V±10﹪ 50/60Hz | AC 380V±10﹪ 50/60Hz |
試樣重量 | 2.5kg | 5kg | 7.5kg | 10kg | 15kg |
外箱尺寸根據用戶選擇的外觀不同而調整,所以以上試驗箱的外形尺寸為大概尺寸,實際尺寸請見技術報價單 | |||||
注;我公司還可以依照用戶的特殊需求定做其它規格的設備或者是非標規格的設備 |
三、低溫沖擊試驗機結構材質:
工作室內壁采用進口SUS304﹟不銹鋼鏡面板加工成型,壁面耐高溫、耐腐蝕且易于清洗。
外殼采用優質冷軋板加工成型,表面磷化靜電噴粉經高溫處理,耐摩擦,耐腐蝕,耐剝離;或采用SUS#304不銹鋼。
保溫隔熱層采用硬質聚胺脂發泡及超細保溫棉。
性能 指標 | 溫度范圍 | -20℃~200℃ -40℃~200℃ -60℃~200℃ | |||||
溫度波動 | 高溫室及低溫室均±2℃ | ||||||
樣品區溫度波動 | ±0.5℃(恒溫時) | ||||||
樣品區承重 | 30kg | 30kg | 50kg | 60kg | |||
溫濕度運行控制系統 | 控制器 | 進口LED數顯(P·I·D +S·S·R)微電腦集成控制器 | |||||
精度范圍 | 設定精度:溫度0.1℃,指示精度:溫度0.1℃,解析度:0.1℃ | ||||||
制冷系統 | 進口德國谷輪半封閉水冷式壓縮機組/原裝法國“泰康”/全封閉風冷復迭壓縮制冷方式 | ||||||
循環系統 | 耐溫低噪音空調型電機.多葉式離心風輪 | ||||||
溫度轉換時間 | 從低溫區到高溫區或從高溫區到低溫區≤15S | ||||||
溫度恢復時間 | ≤5min(與溫度恢復條件有關,既冷卻水溫、暴露溫差、恒溫時間、樣品重量有關) |
產品咨詢