技術文章
藥品綜合穩定性試驗箱詳細技術參數:
性能指標 | 控溫范圍 | 0~65℃(無光照);10℃~65℃(有光照) |
溫度波動 | ±0.5℃ | |
濕度范圍 | 40~90%RH | |
濕度偏差 | ±3%RH | |
光照強度 | 0---6000LX(可調) | |
照度誤差 | 小于或等于正負500LX | |
控制方式 | 調溫調濕方式 | |
電源 | AC 220V+-10% 50HZ | |
控制系統 | 制冷方式 | 壓縮機直接制冷 |
制冷機 | 進口全封閉壓縮機 | |
冷卻器 | 翅片散熱風冷冷凝器 | |
控制器 | A系列: 觸摸屏控制器 B系列:薄膜按鍵數顯控制器 | |
傳感器 | Pt100鉑電阻,濕度:電容式濕度傳感器 | |
循環系統 | 低噪音電機,鋁質多翼離心風機,*的風道單循環 | |
加濕供水 | 自動補水功能,配有小水泵 | |
加熱系統 | 不銹鋼鎳鉻合金電加熱管 | |
控制端口 | 配有RS232通訊接口 | |
托盤 | 2塊 | |
安全保護 | 壓縮機過熱保護、風機過熱保護、超溫保護、壓縮機超壓保護、過載保護、缺水保護、有線監控報警系統 |
符合標準 :
本試驗箱按照2005版藥典物品穩定性試驗指導原則和GB10586-2006執行。可滿足ICH2003Q1A(2)指導原則/GMP 2005版中國藥典穩定性試驗條件:
1、高濕試驗:25℃±2.0℃ 90%R.H±5%R.H或25℃±1.0℃ 75%R.H±5%R.H/10天
2、加速試驗:40℃±2.0℃75%R.H±5%R.H或30℃±1.0℃ 65%R.H±5%R.H/180天
3、長期試驗:25℃±2.0℃65%R.H±5%R.H/365天